‚¨‹C‚Ι“ό‚θ‚ΜŒ|”\l

u‚¨‹C‚Ι“ό‚θ‚ΜŒ|”\lv‚Ζ‚’‚€‚±‚ƂōDŠ΄“x‚Μ‚’‚’Œ|”\l‚ͺƒ‰ƒ“ƒNƒCƒ“I
iDŠ΄“x‚Ε‚ΝŒκ‚κ‚Θ‚’l‚ΰ‚’‚ά‚·‚ͺj
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOγˆΚ‚Ε‚ΰ‚b‚l‚ɏo‚Δ‚Θ‚’l‚ΰ‘½‚’‚Ε‚·‚ˁB‚ΰ‚Α‚½‚’‚Θ‚’B

—LŒψ“Š•[F1,388Œ
‰ρ“š ‡ˆΚ €–Ϊ “Ύ•[ Š„‡
1•Xμ‚«‚ζ‚΅ 118 8.5 8.5%
2ƒPƒCƒ“@ƒRƒXƒM 113 8.1 8.1%
3]“ͺ‚QF‚T‚O 66 4.8 4.8%
4‚܂ȁE‚©‚Θ‚Ώ‚α‚ρ 65 4.7 4.7%
5“μŠC‚΅‚Έ‚Ώ‚α‚ρ 64 4.6 4.6%
6–φŒ΄‰Β“ήŽq 58 4.2 4.2%
7Žu‘Ί‚―‚ρ 57 4.1 4.1%
8¬‘q’qΊ 51 3.7 3.7%
9ŽR“c‰ΤŽq 45 3.2 3.2%
10δ‰λl 42 3.0 3.0%
11γ“‡—³•Ί 41 3.0 3.0%
12ƒN[ƒ‹ƒ|ƒR 40 2.9 2.9%
13’·ΰV‚ά‚³‚έ 39 2.8 2.8%
14ƒoƒiƒiƒ}ƒ““ϊ‘Ί 37 2.7 2.7%
14Žθ‰z—S–η(‚m‚d‚v‚r) 37 2.7 2.7%
14ˆΙ“Œ”όη 37 2.7 2.7%
17γ’n—Y•γ 33 2.4 2.4%
17‘ε–μ’q 33 2.4 2.4%
17–μ‹v•Ϋ’ΌŽχ 33 2.4 2.4%
20‹{θ‚ ‚¨‚’ 32 2.3 2.3%
21ŸNˆδγāi—’j 27 1.9 1.9%
22‚½‚ή‚η‚―‚ρ‚Ά 26 1.9 1.9%
23‚ζ‚’‚±@ΰ_Œϋ 24 1.7 1.7%
23‰ͺ‘Ί@—² 24 1.7 1.7%
25ƒPƒ“ƒRƒo 22 1.6 1.6%
25ƒAƒ“ƒ^ƒbƒ`ƒƒƒvƒ‹ 22 1.6 1.6%
27–Ψ‰Ί—DŽχΨ 17 1.2 1.2%
27‹Κ–؍G 17 1.2 1.2%
29‚Ι‚΅‚¨‚©‚·‚έ‚± 14 1.0 1.0%
29ΌμŽjŽq 14 1.0 1.0%
31Ό‰ͺ[ 10 0.7 0.7%
32Œ΄“c—΄“ρ 9 0.6 0.6%
32[“c‹±Žq 9 0.6 0.6%
34‚Ζ‚ΰ‚³‚©‚肦 8 0.6 0.6%
34‰Α“‘‚ ‚’ 8 0.6 0.6%
34ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒ‰ƒWƒI 8 0.6 0.6%
37ƒWƒ‡ƒCƒ}ƒ“ 7 0.5 0.5%
38XŽO’† 5 0.4 0.4%
39“c‘γ‚ά‚³‚΅ 4 0.3 0.3%
39”ͺη‘ŒO 4 0.3 0.3%
39–k–앐 4 0.3 0.3%
39‚’‚Β‚ΰ‚±‚±‚©‚η 4 0.3 0.3%
39•–Ψ“΅ 4 0.3 0.3%
39Ξ•Ÿ’ΰ’ί•r 4 0.3 0.3%
39’†ˆδŒNiSMAPj 4 0.3 0.3%
46‚Θ‚Χ‚β‚©‚ρ 3 0.2 0.2%
46’h‚κ‚’ 3 0.2 0.2%
46Ό“c•qs 3 0.2 0.2%
46‰Α“‘’ƒ 3 0.2 0.2%
46–Ψ‘Ί‘ρΖ 3 0.2 0.2%
46χ’Λ‚β‚Α‚­‚ρ 3 0.2 0.2%
46’Ή‹‚έ‚δ‚« 3 0.2 0.2%
46ŽR“c—Α‰ξi‚g‚…‚™I‚r‚‚™I‚i‚t‚l‚oj 3 0.2 0.2%
46ŽsŒ΄‰xŽq 3 0.2 0.2%
46“°–{Œυˆκ 3 0.2 0.2%
46ˆΐZaˆκ˜Y 3 0.2 0.2%
57ƒAƒ“ƒWƒƒƒbƒVƒ… 2 0.1 0.1%
57σ—F‹I 2 0.1 0.1%
57Žπˆδ–@Žq 2 0.1 0.1%
57Ό–{ 2 0.1 0.1%
57a’J@‚·‚Ξ‚ι 2 0.1 0.1%
57–k‘Ίˆκ‹P 2 0.1 0.1%
63”Ό“cŒ’l 1 0.1 0.1%
63—ι–Ψ‚Π‚λ‚΅ 1 0.1 0.1%
63”šΞ–β‘θ 1 0.1 0.1%



€€–Ϊ‚π’Η‰Α‚·‚ικ‡

- WebEnquete -