裏表が激しそうな芸能人

「裏表が激しそうな芸能人」ということでしたが思ったよりマニアックな人たちがランクイン。
温厚な人が実は・・・であったり、破天荒な人が実は・・・という面々です。
まあ、誰でも表裏はありますよね。

有効投票:721
回答 順位 項目 得票 割合
1藤原紀香 123 17.1 17.1%
2長澤まさみ 89 12.3 12.3%
3山口もえ 48 6.7 6.7%
4末武里佳子 43 6.0 6.0%
5サザ○さん 40 5.5 5.5%
6田丸麻紀 37 5.1 5.1%
7小倉優子 23 3.2 3.2%
8松浦亜弥 21 2.9 2.9%
9福留功男 14 1.9 1.9%
10島田紳助 13 1.8 1.8%
10木村拓哉 13 1.8 1.8%
12浅香友紀 11 1.5 1.5%
12ikko 11 1.5 1.5%
12加護亜依 11 1.5 1.5%
12沢尻エリカ 11 1.5 1.5%
12さだまさし 11 1.5 1.5%
17ワッキー 10 1.4 1.4%
18堺正章 9 1.2 1.2%
18上野樹里 9 1.2 1.2%
20西川史子 8 1.1 1.1%
20さとう玉緒 8 1.1 1.1%
22安めぐみ 7 1.0 1.0%
22福田沙紀 7 1.0 1.0%
22今田耕司 7 1.0 1.0%
25八千草薫 6 0.8 0.8%
25イチロー 6 0.8 0.8%
25江原啓之 6 0.8 0.8%
25明石家さんま 6 0.8 0.8%
25石田純一 6 0.8 0.8%
25黒柳徹子 6 0.8 0.8%
31森光子 5 0.7 0.7%
31見栄晴 5 0.7 0.7%
31大竹しのぶ 5 0.7 0.7%
31久本 雅美 5 0.7 0.7%
31ボビー・オロゴン 5 0.7 0.7%
31叶姉妹 5 0.7 0.7%
31武田鉄矢 5 0.7 0.7%
38チチロー 4 0.6 0.6%
38押切もえ 4 0.6 0.6%
38松井秀喜 4 0.6 0.6%
38滝川クリステル 4 0.6 0.6%
38乙葉 4 0.6 0.6%
38高田純次 4 0.6 0.6%
38杉田かおる 4 0.6 0.6%
38磯野貴理 4 0.6 0.6%
38氷川きよし 4 0.6 0.6%
47中村中 3 0.4 0.4%
47久保純子 3 0.4 0.4%
47大里希世 3 0.4 0.4%
47安藤優子 3 0.4 0.4%
47大竹まこと 3 0.4 0.4%
47江頭2:50 3 0.4 0.4%
47酒井法子 3 0.4 0.4%
54高倉健 2 0.3 0.3%
54相田翔子 2 0.3 0.3%
54坂井美帆 2 0.3 0.3%
54倉木麻衣 2 0.3 0.3%
58関根勤 1 0.1 0.1%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -