胡散臭い芸能人

「胡散臭い芸能人」ということで確かに胡散臭い面々がランクイン
胡散臭いですね〜
胡散臭さを自分のとりえとしてる人はいいですが、そうでない人は大問題ですね
ただ信用がないだけの人になりかけています

有効投票:1,105
回答 順位 項目 得票 割合
1田丸麻紀 83 7.5 7.5%
2細木数子 58 5.2 5.2%
3山口もえ 54 4.9 4.9%
3江原啓之 54 4.9 4.9%
5コブクロ 大きい方(サングラスの方 43 3.9 3.9%
6デーブ・スペクター 40 3.6 3.6%
7薬丸裕英 37 3.3 3.3%
8ユースケ・サンタマリア 36 3.3 3.3%
8有田哲平 36 3.3 3.3%
10ikko 35 3.2 3.2%
11Mr.マリック 34 3.1 3.1%
12おぎやはぎ小木博明 33 3.0 3.0%
13プリンセス天功 32 2.9 2.9%
14進藤隆富 31 2.8 2.8%
15ムーディ勝山 29 2.6 2.6%
16イジリー岡田 26 2.4 2.4%
17おすぎ 23 2.1 2.1%
17高田純次 23 2.1 2.1%
17みのもんた 23 2.1 2.1%
20なぎら健壱 22 2.0 2.0%
20ルー大柴 22 2.0 2.0%
22中山秀柾 19 1.7 1.7%
23假屋崎省吾 18 1.6 1.6%
23ハローバイバイ関暁夫 18 1.6 1.6%
23沢村一樹 18 1.6 1.6%
26セロ・タカヤマ 17 1.5 1.5%
27稲川淳二 15 1.4 1.4%
28テリー伊藤 14 1.3 1.3%
28島田紳助 14 1.3 1.3%
28叶恭子 14 1.3 1.3%
31さだまさし 13 1.2 1.2%
32タモリ 11 1.0 1.0%
33川島なお美 10 0.9 0.9%
33徳光和夫 10 0.9 0.9%
35織田ムどー 8 0.7 0.7%
35坂本一生 8 0.7 0.7%
35楳図かずお 8 0.7 0.7%
38糸井重里 7 0.6 0.6%
38矢追純一 7 0.6 0.6%
38マギー司郎 7 0.6 0.6%
38えなりかずき 7 0.6 0.6%
38美輪明宏 7 0.6 0.6%
38松木安太郎 7 0.6 0.6%
38大槻教授 7 0.6 0.6%
45市川海老蔵 6 0.5 0.5%
45笑福亭鶴瓶 6 0.5 0.5%
45明石家さんま 6 0.5 0.5%
45泰葉 6 0.5 0.5%
49ジョンカビラ 4 0.4 0.4%
49森進一 4 0.4 0.4%
49倉木麻衣 4 0.4 0.4%
49中尾彬 4 0.4 0.4%
53滝沢秀明 3 0.3 0.3%
53小泉純一郎 3 0.3 0.3%
53ゲッツの人 3 0.3 0.3%
53きたろう 3 0.3 0.3%
57藤村俊二 2 0.2 0.2%
57相田翔子 2 0.2 0.2%
57久米宏 2 0.2 0.2%
57西川あやこ 2 0.2 0.2%
57松山千春 2 0.2 0.2%
57ボビーオロゴン 2 0.2 0.2%
63大里希世 1 0.1 0.1%
63地井武男 1 0.1 0.1%
63堂本剛 1 0.1 0.1%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -